Top selling new projects in Jun 2020 are Treasure at Tampines, Parc Clematis, The Florence Residences, Parc Esta and Stirling Residences.
These projects are mainly in the OCR region, with the exception of Parc Esta and Stirling Residences in the RCR.
Projects with the highest median prices are Boulevard 88 at S$3,621 psf, The Avenir at S$3,359 psf, Midtown Bay at S$3,125 psf and One Draycott at S$3,076 psf. All other projects had selling prices below S$3,000 psf.
The projects that launched the most number of units was Stirling Residences (150 units), Parc Esta (100 units), The Florence Residences (100 units), The Tapestry (70 units) and Daintree Residence (60 units).
| Project name | Street Name | Developer | Property Type | Locality | Total Number of Units in Project | Cumulative Units Launched to-date | Cumulative Units Sold to-date | Total Number of Unsold Units | Cumulative Units Launched but Unsold | Units Launched in the Month | Units Sold in the Month | Median Price ($psf) # in the Month Number Sold By Price Range | Lowest Price ($psf) # in the Month | Highest Price ($psf) # in the Month |
| TREASURE AT TAMPINES | TAMPINES LANE | Sim Lian (Treasure) Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 2,203 | 1,300 | 1,263 | 940 | 37 | 0 | 104 | 1,348 | 1,115 | 1,492 |
| PARC CLEMATIS | JALAN LEMPENG | Sing-Haiyi Gold Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 1,468 | 1,000 | 758 | 710 | 242 | 0 | 90 | 1,637 | 1,052 | 1,710 |
| THE FLORENCE RESIDENCES | HOUGANG AVENUE 2 | Florence Development Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 1,410 | 850 | 746 | 664 | 104 | 100 | 89 | 1,522 | 1,309 | 1,718 |
| PARC ESTA | SIMS AVENUE | MCL Land (Everbright) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 1,399 | 1,325 | 1,293 | 106 | 32 | 100 | 82 | 1,671 | 1,490 | 1,958 |
| STIRLING RESIDENCES | STIRLING ROAD | LN Development (Stirling) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 1,259 | 1,130 | 1,052 | 207 | 78 | 150 | 74 | 1,945 | 1,566 | 2,184 |
| JADESCAPE | SHUNFU ROAD | Qingjian Realty (Marymount) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 1,206 | 1,000 | 831 | 375 | 169 | 0 | 56 | 1,738 | 1,499 | 1,840 |
| THE TAPESTRY | TAMPINES STREET 86 | Bellevue Properties Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 861 | 850 | 801 | 60 | 49 | 70 | 41 | 1,349 | 1,209 | 1,585 |
| KENT RIDGE HILL RESIDENCES | SOUTH BUONA VISTA ROAD | Oxley Spinel Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 548 | 400 | 353 | 195 | 47 | 50 | 37 | 1,784 | 1,465 | 1,940 |
| DAINTREE RESIDENCE | TOH TUCK ROAD | Setia (Bukit Timah) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 327 | 220 | 142 | 185 | 78 | 60 | 35 | 1,681 | 1,576 | 1,821 |
| AVENUE SOUTH RESIDENCE | SILAT AVENUE | United Venture Development (Silat) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 1,074 | 505 | 504 | 570 | 1 | 5 | 27 | 2,032 | 1,755 | 2,252 |
| WHISTLER GRAND | WEST COAST VALE | CDL Pegasus Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 716 | 550 | 528 | 188 | 22 | 0 | 27 | 1,486 | 1,344 | 1,611 |
| AFFINITY AT SERANGOON | SERANGOON NORTH AVENUE 1 | Oxley Serangoon Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 1,052 | 800 | 740 | 312 | 60 | 0 | 25 | 1,564 | 1,049 | 1,682 |
| KOPAR AT NEWTON | MAKEWAY AVENUE | CEL Newton Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 378 | 378 | 121 | 257 | 257 | 0 | 25 | 2,397 | 2,164 | 2,531 |
| LE QUEST | BUKIT BATOK STREET 41 | Qingjian Realty (BBC) Pte Ltd/Qingjian Realty (BBR) Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 516 | 516 | 492 | 24 | 24 | 0 | 20 | 1,404 | 1,233 | 1,446 |
| RIVERFRONT RESIDENCES | HOUGANG AVENUE 7 | Rio Casa Venture Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 1,472 | 1,380 | 1,296 | 176 | 84 | 0 | 19 | 1,361 | 1,259 | 1,454 |
| THE WOODLEIGH RESIDENCES | BIDADARI PARK DRIVE | The Woodleigh Mall Pte Ltd/The Woodleigh Residences Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 667 | 325 | 223 | 444 | 102 | 0 | 19 | 1,870 | 1,798 | 2,230 |
| THE GARDEN RESIDENCES | SERANGOON NORTH VIEW | Gardens Development Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 613 | 320 | 306 | 307 | 14 | 0 | 16 | 1,608 | 1,406 | 1,641 |
| THE JOVELL | FLORA DRIVE | Tripartite Developers Pte. Limited | Non-Landed | OCR | 428 | 250 | 133 | 295 | 117 | 0 | 15 | 1,224 | 1,152 | 1,333 |
| PIERMONT GRAND | SUMANG WALK | Pavo Properties Pte Ltd | Exec Condo | OCR | 820 | 820 | 540 | 280 | 280 | 0 | 14 | 1,113 | 1,048 | 1,183 |
| VIEW AT KISMIS | LORONG KISMIS | Roxy-TE2 Development Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 186 | 100 | 99 | 87 | 1 | 0 | 14 | 1,680 | 1,540 | 1,805 |
| PARC CANBERRA | CANBERRA WALK | Hoi Hup Sunway Canberra Pte Ltd | Exec Condo | OCR | 496 | 496 | 367 | 129 | 129 | 0 | 13 | 1,102 | 978 | 1,166 |
| ONE PEARL BANK | PEARL BANK | Areca Investment Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 774 | 368 | 279 | 495 | 89 | 0 | 12 | 2,472 | 2,197 | 2,741 |
| QUEENS PEAK | DUNDEE ROAD | HY Realty (Dundee) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 736 | 736 | 731 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1,916 | 1,815 | 1,947 |
| SEASIDE RESIDENCES | SIGLAP LINK | East Vue Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 841 | 841 | 796 | 45 | 45 | 0 | 9 | 1,831 | 1,692 | 2,032 |
| MARTIN MODERN | MARTIN PLACE | Martin Modern Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 450 | 420 | 392 | 58 | 28 | 0 | 8 | 2,640 | 2,418 | 2,707 |
| THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | Chong Kuo Development Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 84 | 84 | 41 | 43 | 43 | 0 | 7 | 1,271 | 1,109 | 1,438 |
| ARENA RESIDENCES | GUILLEMARD CRESCENT | RH Guillemard Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 98 | 90 | 82 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1,887 | 1,767 | 1,921 |
| LEEDON GREEN | LEEDON HEIGHTS | Asia Radiant Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 638 | 50 | 49 | 589 | 1 | 0 | 6 | 2,572 | 2,451 | 2,665 |
| MARGARET VILLE | MARGARET DRIVE | MCL Land (Regency) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,730 | 1,682 | 2,181 |
| MAYFAIR MODERN | RIFLE RANGE ROAD | Citrine Property Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 171 | 100 | 71 | 100 | 29 | 0 | 6 | 1,913 | 1,874 | 1,998 |
| OLA | ANCHORVALE CRESCENT | Anchorvale Pte Ltd | Exec Condo | OCR | 548 | 548 | 179 | 369 | 369 | 0 | 6 | 1,195 | 1,033 | 1,213 |
| PULLMAN RESIDENCES NEWTON | DUNEARN ROAD | EL Development (Horizon) Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 340 | 25 | 13 | 327 | 12 | 0 | 6 | 2,679 | 2,636 | 2,965 |
| THE ANTARES | MATTAR ROAD | FSKH Development Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 265 | 265 | 43 | 222 | 222 | 0 | 6 | 1,728 | 1,652 | 1,845 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | BEDOK SOUTH AVENUE 3 | CEL-Changi Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 720 | 720 | 710 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1,562 | 1,536 | 1,577 |
| NEU AT NOVENA | MOULMEIN RISE | RH Novena Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 87 | 75 | 70 | 17 | 5 | 0 | 5 | 2,650 | 2,538 | 2,960 |
| THE TRE VER | POTONG PASIR AVENUE 1 | UVD (Projects) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 729 | 700 | 689 | 40 | 11 | 0 | 5 | 1,590 | 1,568 | 1,691 |
| AMBER 45 | AMBER ROAD | UOL Development (Amber) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 139 | 139 | 121 | 18 | 18 | 19 | 4 | 2,231 | 2,043 | 2,415 |
| AMBER PARK | AMBER GARDENS | Aquarius Properties Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 592 | 220 | 209 | 383 | 11 | 0 | 4 | 2,522 | 2,411 | 2,692 |
| ARTRA | ALEXANDRA VIEW | FEC Skyline Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 400 | 400 | 399 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,093 | 2,027 | 2,160 |
| FOURTH AVENUE RESIDENCES | FOURTH AVENUE | Valleypoint Investments Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 476 | 245 | 125 | 351 | 120 | 0 | 4 | 2,256 | 2,040 | 2,308 |
| JUI RESIDENCES | SERANGOON ROAD | Tiara Land Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 117 | 117 | 85 | 32 | 32 | 0 | 4 | 1,827 | 1,643 | 1,888 |
| PARK COLONIAL | WOODLEIGH LANE | CEL Unique Development Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 805 | 805 | 721 | 84 | 84 | 0 | 4 | 1,895 | 1,818 | 2,122 |
| ROYALGREEN | ANAMALAI AVENUE | Sky Top Investments Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 285 | 108 | 59 | 226 | 49 | 0 | 4 | 2,702 | 2,696 | 2,787 |
| SENGKANG GRAND RESIDENCES | COMPASSVALE BOW | Siena Residential Development Pte Ltd/Siena Trustee Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 680 | 280 | 241 | 439 | 39 | 0 | 4 | 1,790 | 1,777 | 1,836 |
| UPTOWN @ FARRER | PERUMAL ROAD | Perumal Development Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 116 | 116 | 32 | 84 | 84 | 0 | 4 | 1,897 | 1,719 | 1,914 |
| PARC KOMO | UPPER CHANGI ROAD NORTH | CEL Real Estate Development Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 276 | 276 | 117 | 159 | 159 | 0 | 3 | 1,510 | 1,455 | 1,547 |
| REZI 24 | LORONG 24 GEYLANG | Development 24 Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 110 | 110 | 64 | 46 | 46 | 0 | 3 | 1,612 | 1,492 | 1,623 |
| RIVIERE | JIAK KIM STREET | Frasers Property Quayside Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 455 | 100 | 56 | 399 | 44 | 0 | 3 | 2,668 | 2,638 | 2,669 |
| TWIN VEW | WEST COAST VALE | CSC Land Group (S) Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 520 | 520 | 470 | 50 | 50 | 0 | 3 | 1,510 | 1,507 | 1,521 |
| 15 HOLLAND HILL | HOLLAND HILL | Peak Opal Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 59 | 5 | 3 | 56 | 2 | 0 | 2 | 2,914 | 2,765 | 3,063 |
| 35 GILSTEAD | GILSTEAD ROAD | TEE Forward Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 70 | 70 | 29 | 41 | 41 | 0 | 2 | 2,569 | 2,569 | 2,569 |
| BOULEVARD 88 | ORCHARD BOULEVARD | Granmil Holdings Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 154 | 110 | 96 | 58 | 14 | 10 | 2 | 3,621 | 3,562 | 3,680 |
| COASTLINE RESIDENCES | AMBER ROAD | SL Capital (3) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 144 | 144 | 35 | 109 | 109 | 0 | 2 | 2,382 | 2,378 | 2,386 |
| DUNEARN 386 | DUNEARN ROAD | RH Central Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 35 | 35 | 10 | 25 | 25 | 0 | 2 | 2,567 | 2,537 | 2,597 |
| FYVE DERBYSHIRE | DERBYSHIRE ROAD | RH Developments Two Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 71 | 36 | 24 | 47 | 12 | 0 | 2 | 2,199 | 2,172 | 2,225 |
| KANDIS RESIDENCE | KANDIS LINK | Dillenia Land Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 130 | 111 | 104 | 26 | 7 | 0 | 2 | 1,258 | 1,229 | 1,286 |
| MIDTOWN BAY | BEACH ROAD | Guoco Midtown Pte Ltd/Midtown Bay Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 219 | 60 | 51 | 168 | 9 | 0 | 2 | 3,125 | 2,888 | 3,362 |
| MONT BOTANIK RESIDENCE | JALAN REMAJA | Episcia Land Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 108 | 64 | 60 | 48 | 4 | 0 | 2 | 1,637 | 1,623 | 1,651 |
| THE HYDE | BALMORAL ROAD | Aurum Land Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 117 | 117 | 18 | 99 | 99 | 0 | 2 | 2,803 | 2,769 | 2,836 |
| VAN HOLLAND | HOLLAND ROAD | KBD Holland Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 69 | 69 | 16 | 53 | 53 | 0 | 2 | 2,773 | 2,756 | 2,789 |
| 1953 | TESSENSOHN ROAD | Oxley Amethyst Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 58 | 58 | 32 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| BUKIT 828 | UPPER BUKIT TIMAH ROAD | RH Capital Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 34 | 30 | 25 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| CASA AL MARE | JALAN LOYANG BESAR | SL Capital (4) Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 49 | 49 | 16 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1,569 | 1,569 | 1,569 |
| DAIRY FARM RESIDENCES | DAIRY FARM LANE | UE Dairy Farm Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 460 | 40 | 24 | 436 | 16 | 0 | 1 | 1,677 | 1,677 | 1,677 |
| FOREST WOODS | LORONG LEW LIAN | Serangoon Green Pte. Ltd. | Non-Landed | OCR | 519 | 519 | 517 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,583 | 1,583 | 1,583 |
| MEYER MANSION | MEYER ROAD | Meyer Mansion Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 200 | 40 | 36 | 164 | 4 | 0 | 1 | 2,475 | 2,475 | 2,475 |
| ONE DRAYCOTT | DRAYCOTT PARK | Champsworth Development Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 64 | 64 | 4 | 60 | 60 | 0 | 1 | 3,076 | 3,076 | 3,076 |
| ONE HOLLAND VILLAGE RESIDENCES | HOLLAND VILLAGE WAY | Commons Residential Pte Ltd/Commons SR Trustee Pte Ltd/Commons Commercial Trustee Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 296 | 156 | 125 | 171 | 31 | 0 | 1 | 2,796 | 2,796 | 2,796 |
| PARC BOTANNIA | FERNVALE STREET | Fernvale Green Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 735 | 735 | 735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,355 | 1,355 | 1,355 |
| PARKSUITES | HOLLAND GROVE ROAD | Kentish View Pte Ltd/Lucky Pinnacle Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 119 | 50 | 25 | 94 | 25 | 0 | 1 | 2,058 | 2,058 | 2,058 |
| PARKWOOD COLLECTION | LORONG 1 REALTY PARK | Fantasia (Park) Pte Ltd | Strata-Landed | OCR | 53 | 53 | 4 | 49 | 49 | 0 | 1 | 675 | 675 | 675 |
| PARKWOOD RESIDENCES | YIO CHU KANG ROAD | Oxley Garnet Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 18 | 18 | 1 | 17 | 17 | 18 | 1 | 1,323 | 1,323 | 1,323 |
| RV ALTITUDE | RIVER VALLEY ROAD | RH Capital Two Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 140 | 63 | 42 | 98 | 21 | 0 | 1 | 2,924 | 2,924 | 2,924 |
| THE AVENIR | RIVER VALLEY CLOSE | Carmel Development Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 376 | 40 | 19 | 357 | 21 | 0 | 1 | 3,359 | 3,359 | 3,359 |
| THE GAZANIA | HOW SUN DRIVE | Singhaiyi Huajiang Sun Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 250 | 125 | 25 | 225 | 100 | 0 | 1 | 2,081 | 2,081 | 2,081 |
| THE RAMFORD | RAMBAI ROAD | Centra East Development Pte Ltd | Landed / Non-Landed | RCR | 16 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,253 | 2,253 | 2,253 |
| VERTICUS | JALAN KEMAMAN | SB (Kemaman) Development Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 162 | 20 | 11 | 151 | 9 | 0 | 1 | 1,992 | 1,992 | 1,992 |
| 10 EVELYN | EVELYN ROAD | Creative Investments Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 56 | 56 | 5 | 51 | 51 | 0 | 0 | – | – | – |
| 120 GRANGE | GRANGE ROAD | RH Orchard Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 56 | 50 | 45 | 11 | 5 | 0 | 0 | – | – | – |
| 183 LONGHAUS | UPPER THOMSON ROAD | TEE Ventures Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 40 | 40 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| 19 NASSIM | NASSIM HILL | Parksville Development Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 101 | 25 | 1 | 100 | 24 | 0 | 0 | – | – | – |
| 3 CUSCADEN | CUSCADEN WALK | SL Capital (2) Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 96 | 96 | 83 | 13 | 13 | 0 | 0 | – | – | – |
| 77 @ EAST COAST | UPPER EAST COAST ROAD | KDC (77) Development Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 41 | 22 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | – | – | – |
| 8 HULLET | HULLET ROAD | Hullet Development Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 44 | 44 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | – | – | – |
| ALIAS VILLAS | JALAN HAJI ALIAS | WHA Heritage Pte Ltd | Strata-Landed | CCR | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | – | – | – |
| AMBER SEA | AMBER GARDENS | Urban Park Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| ASPEN LINQ | INSTITUTION HILL | Optimus Hill Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 18 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| BELGRAVIA GREEN | BELGRAVIA DRIVE | Fairview Developments Pte Ltd | Strata-Landed | OCR | 81 | 81 | 75 | 6 | 6 | 0 | 0 | – | – | – |
| BIJOU | JALAN MAT JAMBOL | JU-I Properties Pte. Ltd. | Non-Landed | RCR | 120 | 120 | 86 | 34 | 34 | 0 | 0 | – | – | – |
| BOTANIC @ CLUNY PARK | CLUNY PARK ROAD | Cluny Development Pte Ltd | Strata-Landed | CCR | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – |
| BURGHLEY DRIVE | BURGHLEY DRIVE | 2B Burghley Pte Ltd | Landed | OCR | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | – | – | – |
| CAIRNHILL 16 | CAIRNHILL RISE | TSky Cairnhill Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| CARPMAEL THIRTY-EIGHT | CARPMAEL ROAD | LWH Carpmael Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 16 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| CASHEW GREEN | CASHEW ROAD | Lucky Realty Co Pte Ltd | Landed | OCR | 19 | 11 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | – | – | – |
| CLAVON | CLEMENTI AVENUE 1 | United Venture Development (Clementi 1) Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| CONDOMINIUM DEVELOPMENT | NASSIM ROAD | Shun Tak Residential Development Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| CUSCADEN RESERVE | CUSCADEN ROAD | Cuscaden Homes Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 192 | 192 | 4 | 188 | 188 | 0 | 0 | – | – | – |
| DALVEY HAUS | DALVEY ROAD | Dalvey Breeze Development Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 27 | 27 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | – | – | – |
| EDEN | DRAYCOTT PARK | Celestial Fortune Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| [email protected] TIMAH | TOH TUCK ROAD | Qingjian Perennial (Bukit Timah) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 633 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| GRANGE 1866 | GRANGE ROAD | Grange 1866 Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| HAUS ON HANDY | HANDY ROAD | CDL Regulus Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 188 | 40 | 34 | 154 | 6 | 0 | 0 | – | – | – |
| HYLL ON HOLLAND | HOLLAND ROAD | FEC Skypark Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| INFINI AT EAST COAST | EAST COAST ROAD | GDL Land Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 36 | 36 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | – | – | – |
| JERVOIS PRIVE | JERVOIS ROAD | Jervois Midas Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| JERVOIS TREASURES | JERVOIS ROAD | Fragrance Treasures Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | – | – | – |
| JUNIPER HILL | EWE BOON ROAD | Allgreen Properties Limited | Non-Landed | CCR | 115 | 52 | 12 | 103 | 40 | 0 | 0 | – | – | – |
| LA MARIPOSA | MANGIS ROAD | Lakeview-LR Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | – | – | – |
| LANDED HOUSING DEVELOPMENT | LORNIE ROAD | Wah Khiaw Developments Pte Ltd | Landed | CCR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| LANDED HOUSING DEVELOPMENT | NIM ROAD/ANG MO KIO AVENUE 5 | Singapore United Estates Pte Ltd | Landed | OCR | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| LATTICE ONE | SERAYA CRESCENT | TEE Development Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 48 | 48 | 29 | 19 | 19 | 0 | 0 | – | – | – |
| LINK RESIDENCE @ HOLLAND | GREENLEAF ROAD | Link (THM) Prestige Homes Pte. Ltd. | Landed | CCR | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | – | – | – |
| M5 | JALAN MUTIARA | TTH Development Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 33 | 33 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | – | – | – |
| MAYFAIR GARDENS | RIFLE RANGE ROAD | Citrine Property Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 215 | 180 | 166 | 49 | 14 | 0 | 0 | – | – | – |
| MEYERHOUSE | MEYER ROAD | Secure Venture Development (N0.1) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 56 | 15 | 7 | 49 | 8 | 0 | 0 | – | – | – |
| MIDWOOD | HILLVIEW RISE | Hillview Rise Development Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 564 | 100 | 24 | 540 | 76 | 0 | 0 | – | – | – |
| MYRA | MEYAPPA CHETTIAR ROAD | Tiara Land Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| NYON | AMBER ROAD | Aurum Land Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 92 | 92 | 21 | 71 | 71 | 0 | 0 | – | – | – |
| OLLOI | LORONG 101 CHANGI | K16 Development Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 34 | 34 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | – | – | – |
| ONE MEYER | MEYER PLACE | SL Capital (5) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 66 | 66 | 20 | 46 | 46 | 0 | 0 | – | – | – |
| ONE TREE HILL COLLECTION | JALAN ARNAP/ONE TREE HILL/JALAN KELAWAR | Lum Chang Auriga Pte Ltd | Landed | CCR | 14 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| PARK PLACE RESIDENCES AT PLQ | PAYA LEBAR ROAD | Roma Central Pte Ltd/Milano Central Pte Ltd/Verona Central Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 429 | 429 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| PEAK RESIDENCE | THOMSON ROAD | TSRC Novena Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| PENROSE | SIMS DRIVE | NovaSims Development Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 566 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| PERMAI RESIDENCES | KAMPONG BAHRU ROAD | Popular Land Investment Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| PETIT JERVOIS | JERVOIS ROAD | Jerwyn Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 55 | 2 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| RESIDENCE TWENTY-TWO | TELOK KURAU ROAD | Grow99 Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 22 | 22 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0 | – | – | – |
| RESIDENTIAL APARTMENTS | HOLLAND ROAD | Wenul HL Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| RESIDENTIAL APARTMENTS | OUTRAM ROAD | Outram Realty Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| RIVERCOVE RESIDENCES | ANCHORVALE LANE | Hoi Hup Sunway Sengkang Pte Ltd | Exec Condo | OCR | 628 | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| RYMDEN 77 | LORONG H TELOK KURAU | QHS Development Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| SEASUITES | PASIR PANJANG ROAD | Link (THM) Greenleaf Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 52 | 52 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – |
| SERAYA RESIDENCES | SERAYA LANE | Macly 33 Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 17 | 17 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | – | – | – |
| SKY EVERTON | EVERTON ROAD | SL Capital (6) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 262 | 262 | 205 | 57 | 57 | 0 | 0 | – | – | – |
| SLOANE RESIDENCES | BALMORAL ROAD | TSky Balmoral Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 52 | 52 | 5 | 47 | 47 | 0 | 0 | – | – | – |
| STRATA LANDED HOUSING DEVELOPMENT | PEIRCE ROAD | Far East Land And Housing Development Company Pte Ltd | Strata-Landed | CCR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| SUNSTONE HILL | BALMEG HILL | Sunstone Properties (Pasir Panjang) Pte Ltd | Non-Landed | RCR | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| TEDGE | CHANGI ROAD | Macly 18 Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 42 | 42 | 8 | 34 | 34 | 0 | 0 | – | – | – |
| THE ALPS RESIDENCES | TAMPINES STREET 86 | MCC Land (Tampines) Pte Ltd | Non-Landed | OCR | 626 | 626 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| THE ATELIER | MAKEWAY AVENUE | Bukit Sembawang Land Pte Ltd | Non-Landed | CCR | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
