URA just released their monthly information list on prices of private residential units sold by developers.
This is a compilation of the projects where there are unsold units.
Table is arranged by projects with the most to least number of unsold units.
We have some of these units on hand and if you are interested in getting units at any of these projects, do drop us a message.
| Project Name | Street Name | Total Number of Unsold Units |
| PARC BOTANNIA | FERNVALE STREET | 735 |
| MARINA ONE RESIDENCES | MARINA WAY | 644 |
| SEASIDE RESIDENCES | SIGLAP LINK | 324 |
| MARTIN MODERN | MARTIN PLACE | 310 |
| QUEENS PEAK | DUNDEE ROAD | 271 |
| KINGSFORD WATERBAY | UPPER SERANGOON VIEW | 269 |
| 8 SAINT THOMAS | ST. THOMAS WALK | 250 |
| LE QUEST | BUKIT BATOK STREET 41 | 230 |
| ARTRA | ALEXANDRA VIEW | 226 |
| PARK PLACE RESIDENCES AT PLQ | PAYA LEBAR ROAD | 219 |
| SOUTH BEACH RESIDENCES | BEACH ROAD | 190 |
| PARC LIFE | SEMBAWANG CRESCENT | 178 |
| WALLICH RESIDENCE AT TANJONG PAGAR CENTRE | WALLICH STREET | 162 |
| SIGNATURE AT YISHUN | YISHUN STREET 51 | 159 |
| GEM RESIDENCES | LORONG 5 TOA PAYOH | 148 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | BEDOK SOUTH AVENUE 3 | 138 |
| SIMS URBAN OASIS | SIMS DRIVE | 133 |
| KANDIS RESIDENCE | KANDIS LINK | 130 |
| NORTHWAVE | WOODLANDS VIEW | 124 |
| NEW FUTURA | LEONIE HILL ROAD | 124 |
| SYMPHONY SUITES | YISHUN CLOSE | 121 |
| PARKSUITES | HOLLAND GROVE ROAD | 119 |
| LUXUS HILLS | LUXUS HILL AVENUE | 117 |
| PARC RIVIERA | WEST COAST VALE | 114 |
| THE CLEMENT CANOPY | CLEMENTI AVENUE 1 | 109 |
| SOPHIA HILLS | MOUNT SOPHIA | 105 |
| THE CRITERION | YISHUN STREET 51 | 102 |
| FERRA | LEONIE HILL | 99 |
| NIM COLLECTION | ANG MO KIO AVENUE 5/NIM ROAD | 98 |
| HIGHLINE RESIDENCES | KIM TIAN ROAD | 94 |
| INZ RESIDENCE | CHOA CHU KANG AVENUE 5 | 93 |
| THE SCOTTS TOWER | SCOTTS ROAD | 89 |
| BIJOU | JALAN MAT JAMBOL | 88 |
| KALLANG RIVERSIDE | KAMPONG BUGIS | 86 |
| THE ALPS RESIDENCES | TAMPINES STREET 86 | 86 |
| V ON SHENTON | SHENTON WAY | 81 |
| 12 ON SHAN | SHAN ROAD | 78 |
| 3 ORCHARD BY-THE-PARK | ORCHARD BOULEVARD | 77 |
| THE TRILINQ | JALAN LEMPENG | 74 |
| STARS OF KOVAN | UPPER SERANGOON ROAD | 67 |
| LLOYD SIXTYFIVE | LLOYD ROAD | 64 |
| NEEM TREE | JALAN KEMAMAN | 63 |
| MOULMEIN27 | MOULMEIN RISE | 63 |
| GREENWOOD MEWS | GREENWOOD AVENUE | 58 |
| ALANA | SUNRISE TERRACE | 57 |
| FOREST WOODS | LORONG LEW LIAN | 56 |
| TRE RESIDENCES | GEYLANG EAST AVENUE 1 | 56 |
| WATERCOVE | WAK HASSAN DRIVE | 49 |
| THE NAVIAN | JALAN EUNOS | 48 |
| PRINCIPAL GARDEN | PRINCE CHARLES CRESCENT | 46 |
| CITY SUITES | BALESTIER ROAD | 45 |
| LAKE GRANDE | JURONG LAKE LINK | 44 |
| THE BROOKS I & II | SPRINGSIDE WALK/SPRINGSIDE GREEN | 44 |
| REZI 35 | LORONG 35 GEYLANG | 44 |
| NORTH PARK RESIDENCES | YISHUN CENTRAL 1 | 43 |
| AMBER SKYE | AMBER ROAD | 40 |
| STURDEE RESIDENCES | BEATTY ROAD | 38 |
| HILLION RESIDENCES | JELEBU ROAD | 34 |
| DUO RESIDENCES | FRASER STREET | 32 |
| RESIDENTIAL APARTMENTS | TRANSIT ROAD | 31 |
| KISMIS RESIDENCES | UPPER TOH TUCK TERRACE | 30 |
| M5 | JALAN MUTIARA | 28 |
| BELGRAVIA VILLAS | BELGRAVIA DRIVE | 27 |
| 38 JERVOIS | JERVOIS ROAD | 26 |
| PARK 1 SUITES | LORONG 40 GEYLANG | 24 |
| THE ORIENT | PASIR PANJANG ROAD | 24 |
| THE RED HOUSE | EAST COAST ROAD | 24 |
| [email protected] | TRURO ROAD | 24 |
| EDEN RESIDENCES CAPITOL | STAMFORD ROAD | 23 |
| THE WHITLEY RESIDENCES | WHITLEY ROAD | 23 |
| LIIV RESIDENCES | PASIR PANJANG ROAD | 23 |
| COCO PALMS | PASIR RIS GROVE | 22 |
| ALEX RESIDENCES | ALEXANDRA VIEW | 21 |
| RESIDENTIAL APARTMENTS | DRAYCOTT PARK | 20 |
| THE GREEN COLLECTION | COVE DRIVE | 20 |
| FORTE SUITES | MERGUI ROAD | 19 |
| THE ASANA | QUEEN’S ROAD | 19 |
| THE POIZ RESIDENCES | MEYAPPA CHETTIAR ROAD | 19 |
| SANDY EIGHT | SANDY LANE | 18 |
| THE CREEK @ BUKIT | TOH TUCK ROAD | 18 |
| VICTORIA PARK VILLAS | VICTORIA PARK GROVE | 17 |
| PERMAI RESIDENCES | KAMPONG BAHRU ROAD | 17 |
| WHITE COVE | PONGGOL SEVENTEENTH AVENUE | 17 |
| MEYER MELODIA | MEYER PLACE | 15 |
| FIVENINE | LORONG K TELOK KURAU | 15 |
| KATONG GEM | SERAYA LANE | 15 |
| THE BROWNSTONE | CANBERRA DRIVE | 14 |
| THE VISIONAIRE | CANBERRA DRIVE | 14 |
| CHANCERY HILL VILLAS | CHANCERY HILL ROAD | 13 |
| E MAISON | BRADDELL ROAD | 13 |
| KALEIDO | LORONG K TELOK KURAU | 13 |
| ONZE @ TANJONG PAGAR | KEE SENG STREET | 13 |
| GOODWOOD GRAND | BALMORAL ROAD | 11 |
| TRILIVE | TAMPINES ROAD | 11 |
| RESIDENTIAL APARTMENTS | MOHAMED SULTAN ROAD | 11 |
| ECOPOLITAN | PUNGGOL WALK | 9 |
| RITZ @ FARRER | RACE COURSE ROAD | 8 |
| THOMSON IMPRESSIONS | LORONG PUNTONG | 8 |
| HILLSGROVE | HILLSIDE DRIVE | 7 |
| LANDED HOUSING DEVELOPMENT | WHITLEY ROAD | 7 |
| PLACE-8 | PAYA LEBAR CRESCENT | 7 |
| URBAN VILLAS | PAYA LEBAR CRESCENT | 7 |
| VA RESIDENCES | BOON TECK ROAD | 7 |
| TRANQUILIA @ KISMIS | ENG KONG ROAD | 7 |
| ADANA @ THOMSON | OLD UPPER THOMSON ROAD | 6 |
| ALIAS VILLAS | JALAN HAJI ALIAS | 6 |
| THE EBONY | LORONG MARICAN | 6 |
| DYSON RITZ | DYSON ROAD | 6 |
| 24 ONE RESIDENCES | PASIR PANJANG ROAD | 5 |
| DEVONSHIRE 12 | DEVONSHIRE ROAD | 5 |
| ELITE RESIDENCES | ELITE TERRACE | 5 |
| HILLS TWOONE | HILLVIEW TERRACE | 5 |
| LANDED HOUSING DEVELOPMENT | MENG SUAN ROAD | 5 |
| LAUREL TREE | HILLVIEW TERRACE | 5 |
| ROBINSON SUITES | ROBINSON ROAD | 5 |
| SUNNYVALE RESIDENCES | LORONG K TELOK KURAU | 5 |
| TK ONE | LORONG N TELOK KURAU | 5 |
| LANDED HOUSING DEVELOPMENT | LORNIE ROAD | 5 |
| COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 4 |
| ONE DUCHESS | DUCHESS ROAD | 4 |
| SPOTTISWOODE SUITES | SPOTTISWOODE PARK ROAD | 4 |
| THE SANTORINI | TAMPINES STREET 86 | 4 |
| VIIO @ BALESTIER | BALESTIER ROAD | 4 |
| LANDED HOUSING DEVELOPMENT | GREENLEAF ROAD | 4 |
| BELLEWATERS | ANCHORVALE CRESCENT | 3 |
| BOTANIC @ CLUNY PARK | CLUNY PARK ROAD | 3 |
| MAYFAIR RESIDENCES | EAST COAST ROAD | 3 |
| THE SANCTUARY @ GEYLANG | LORONG 30 GEYLANG | 3 |
| EON SHENTON | SHENTON WAY | 2 |
| SEASUITES | PASIR PANJANG ROAD | 2 |
| SYCAMORE TREE | FOWLIE ROAD | 2 |
| THE RISE @ OXLEY – RESIDENCES | OXLEY RISE | 2 |
| 183 LONGHAUS | UPPER THOMSON ROAD | 1 |
| ASCENT @ 456 | BALESTIER ROAD | 1 |
| ASPEN LINQ | INSTITUTION HILL | 1 |
| CITY GATE | BEACH ROAD | 1 |
| INFINIUM | RICHARDS AVENUE | 1 |
| SOL ACRES | CHOA CHU KANG GROVE | 1 |
| THE OCTET | LORONG 24 GEYLANG | 1 |
| [email protected] | LORONG 6 GEYLANG | 1 |
| WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 1 |
Properties sold in 2017 arranged by median price
URA also releases other information such as the median prices of properties sold by developers.
In September, The Asana at Queen’s Road registered the highest median prices for units sold at S$2,636 psf while Infinium at Richards Avenue near Kovan had the lowest at S$578.
| Project Name | Street Name | Property Type | Locality | Median Price ($psf) |
| THE ASANA | QUEEN’S ROAD | Non-Landed | CCR | 2,636 |
| GOODWOOD GRAND | BALMORAL ROAD | Strata-Landed / Non-Landed | CCR | 2,432 |
| MARTIN MODERN | MARTIN PLACE | Non-Landed | CCR | 2,365 |
| DUO RESIDENCES | FRASER STREET | Non-Landed | CCR | 2,189 |
| SPOTTISWOODE SUITES | SPOTTISWOODE PARK ROAD | Non-Landed | RCR | 2,082 |
| ALEX RESIDENCES | ALEXANDRA VIEW | Non-Landed | RCR | 2,034 |
| V ON SHENTON | SHENTON WAY | Non-Landed | CCR | 2,018 |
| THE RISE @ OXLEY – RESIDENCES | OXLEY RISE | Non-Landed | CCR | 2,013 |
| SOPHIA HILLS | MOUNT SOPHIA | Non-Landed | CCR | 2,009 |
| FORTE SUITES | MERGUI ROAD | Non-Landed | RCR | 1,951 |
| AMBER SKYE | AMBER ROAD | Non-Landed | RCR | 1,887 |
| HIGHLINE RESIDENCES | KIM TIAN ROAD | Non-Landed | RCR | 1,819 |
| ARTRA | ALEXANDRA VIEW | Non-Landed | RCR | 1,804 |
| PRINCIPAL GARDEN | PRINCE CHARLES CRESCENT | Non-Landed | RCR | 1,761 |
| 24 ONE RESIDENCES | PASIR PANJANG ROAD | Non-Landed | RCR | 1,740 |
| THOMSON IMPRESSIONS | LORONG PUNTONG | Strata-Landed / Non-Landed | RCR | 1,739 |
| CITY SUITES | BALESTIER ROAD | Non-Landed | RCR | 1,735 |
| THE CREEK @ BUKIT | TOH TUCK ROAD | Non-Landed | RCR | 1,730 |
| VICTORIA PARK VILLAS | VICTORIA PARK GROVE | Landed | CCR | 1,695 |
| QUEENS PEAK | DUNDEE ROAD | Non-Landed | RCR | 1,681 |
| COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | Non-Landed | RCR | 1,657 |
| ADANA @ THOMSON | OLD UPPER THOMSON ROAD | Non-Landed | OCR | 1,640 |
| SEASIDE RESIDENCES | SIGLAP LINK | Non-Landed | OCR | 1,634 |
| HILLION RESIDENCES | JELEBU ROAD | Non-Landed | OCR | 1,605 |
| THE TRILINQ | JALAN LEMPENG | Non-Landed | OCR | 1,589 |
| SUNNYVALE RESIDENCES | LORONG K TELOK KURAU | Non-Landed | OCR | 1,545 |
| VIIO @ BALESTIER | BALESTIER ROAD | Non-Landed | RCR | 1,524 |
| VA RESIDENCES | BOON TECK ROAD | Non-Landed | RCR | 1,507 |
| GEM RESIDENCES | LORONG 5 TOA PAYOH | Non-Landed | RCR | 1,496 |
| TRILIVE | TAMPINES ROAD | Non-Landed | OCR | 1,490 |
| STURDEE RESIDENCES | BEATTY ROAD | Non-Landed | RCR | 1,488 |
| STARS OF KOVAN | UPPER SERANGOON ROAD | Strata-Landed / Non-Landed | OCR | 1,486 |
| 183 LONGHAUS | UPPER THOMSON ROAD | Non-Landed | RCR | 1,484 |
| THE CLEMENT CANOPY | CLEMENTI AVENUE 1 | Non-Landed | OCR | 1,478 |
| TRE RESIDENCES | GEYLANG EAST AVENUE 1 | Non-Landed | RCR | 1,469 |
| SIMS URBAN OASIS | SIMS DRIVE | Non-Landed | RCR | 1,382 |
| E MAISON | BRADDELL ROAD | Non-Landed | OCR | 1,368 |
| NORTH PARK RESIDENCES | YISHUN CENTRAL 1 | Non-Landed | OCR | 1,365 |
| THE POIZ RESIDENCES | MEYAPPA CHETTIAR ROAD | Non-Landed | RCR | 1,347 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | BEDOK SOUTH AVENUE 3 | Non-Landed | OCR | 1,333 |
| LAKE GRANDE | JURONG LAKE LINK | Non-Landed | OCR | 1,311 |
| KINGSFORD WATERBAY | UPPER SERANGOON VIEW | Strata-Landed / Non-Landed | OCR | 1,289 |
| PARC RIVIERA | WEST COAST VALE | Non-Landed | OCR | 1,249 |
| LE QUEST | BUKIT BATOK STREET 41 | Non-Landed | OCR | 1,240 |
| THE GLADES | BEDOK RISE | Non-Landed | OCR | 1,199 |
| BOTANIC @ CLUNY PARK | CLUNY PARK ROAD | Strata-Landed | CCR | 1,195 |
| SYMPHONY SUITES | YISHUN CLOSE | Non-Landed | OCR | 1,098 |
| COCO PALMS | PASIR RIS GROVE | Non-Landed | OCR | 1,096 |
| THE ALPS RESIDENCES | TAMPINES STREET 86 | Non-Landed | OCR | 1,074 |
| THE WISTERIA | YISHUN RING ROAD | Non-Landed | OCR | 1,055 |
| THE SANTORINI | TAMPINES STREET 86 | Non-Landed | OCR | 1,021 |
| PLACE-8 | PAYA LEBAR CRESCENT | Strata-Landed | OCR | 904 |
| WANDERVALE | CHOA CHU KANG AVENUE 3 | Exec Condo | OCR | 852 |
| TREASURE CREST | ANCHORVALE CRESCENT | Exec Condo | OCR | 844 |
| THE BROWNSTONE | CANBERRA DRIVE | Exec Condo | OCR | 839 |
| THE VISIONAIRE | CANBERRA DRIVE | Exec Condo | OCR | 836 |
| BELGRAVIA VILLAS | BELGRAVIA DRIVE | Strata-Landed | OCR | 814 |
| SOL ACRES | CHOA CHU KANG GROVE | Exec Condo | OCR | 812 |
| INZ RESIDENCE | CHOA CHU KANG AVENUE 5 | Exec Condo | OCR | 804 |
| PARC LIFE | SEMBAWANG CRESCENT | Exec Condo | OCR | 795 |
| WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | Exec Condo | OCR | 793 |
| NORTHWAVE | WOODLANDS VIEW | Exec Condo | OCR | 776 |
| SIGNATURE AT YISHUN | YISHUN STREET 51 | Exec Condo | OCR | 760 |
| THE CRITERION | YISHUN STREET 51 | Exec Condo | OCR | 759 |
| LOTUS VILLE | LORONG L TELOK KURAU | Strata-Landed | OCR | 669 |
| ONE SURIN | SURIN AVENUE | Strata-Landed | OCR | 596 |
| INFINIUM | RICHARDS AVENUE | Strata-Landed | OCR | 578 |
Properties with the most number of units sold
The best performing developments by number of units sold in September are Parc Life at Sembawang Crescent, an executive condo, followed by Kingsford Waterbay at Upper Serangoon View.
Executive condominiums sold well in September with Parc life at Sembawang (48 units sold), The Criterion at Yishun (41 units sold), Inz Residence at Choa Chu Kang (40 units sold) and Signature at Yishun (37 units sold).
This is due to the lack of executive condominiums in the market, and very few Government Land Sales sites for EC’s launched by the government.
Demand for ECs will likely continue to be pent up in the future.
ECs hold good investment potential given their public to private nature after 5 years. If you’re interested in getting any for your own stay or for future investment purpose, speak to us and we can help you find a suitable property.
| Project Name | Street Name | Property Type | Units Sold in the Month | Median Price ($psf) |
| PARC LIFE | SEMBAWANG CRESCENT | Exec Condo | 48 | 795 |
| KINGSFORD WATERBAY | UPPER SERANGOON VIEW | Strata-Landed / Non-Landed | 45 | 1,289 |
| SYMPHONY SUITES | YISHUN CLOSE | Non-Landed | 42 | 1,098 |
| THE CRITERION | YISHUN STREET 51 | Exec Condo | 41 | 759 |
| PRINCIPAL GARDEN | PRINCE CHARLES CRESCENT | Non-Landed | 40 | 1,761 |
| INZ RESIDENCE | CHOA CHU KANG AVENUE 5 | Exec Condo | 40 | 804 |
| SIGNATURE AT YISHUN | YISHUN STREET 51 | Exec Condo | 37 | 760 |
| NORTH PARK RESIDENCES | YISHUN CENTRAL 1 | Non-Landed | 30 | 1,365 |
| SOPHIA HILLS | MOUNT SOPHIA | Non-Landed | 28 | 2,009 |
| QUEENS PEAK | DUNDEE ROAD | Non-Landed | 28 | 1,681 |
| THE VISIONAIRE | CANBERRA DRIVE | Exec Condo | 27 | 836 |
| STARS OF KOVAN | UPPER SERANGOON ROAD | Strata-Landed / Non-Landed | 26 | 1,486 |
| PARC RIVIERA | WEST COAST VALE | Non-Landed | 25 | 1,249 |
| ALEX RESIDENCES | ALEXANDRA VIEW | Non-Landed | 23 | 2,034 |
| COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | Non-Landed | 23 | 1,657 |
| THE ALPS RESIDENCES | TAMPINES STREET 86 | Non-Landed | 23 | 1,074 |
| THE SANTORINI | TAMPINES STREET 86 | Non-Landed | 23 | 1,021 |
| GEM RESIDENCES | LORONG 5 TOA PAYOH | Non-Landed | 21 | 1,496 |
| LAKE GRANDE | JURONG LAKE LINK | Non-Landed | 21 | 1,311 |
| STURDEE RESIDENCES | BEATTY ROAD | Non-Landed | 19 | 1,488 |
| TRE RESIDENCES | GEYLANG EAST AVENUE 1 | Non-Landed | 19 | 1,469 |
| SIMS URBAN OASIS | SIMS DRIVE | Non-Landed | 19 | 1,382 |
| THE CLEMENT CANOPY | CLEMENTI AVENUE 1 | Non-Landed | 17 | 1,478 |
| NORTHWAVE | WOODLANDS VIEW | Exec Condo | 17 | 776 |
| WANDERVALE | CHOA CHU KANG AVENUE 3 | Exec Condo | 16 | 852 |
| BELGRAVIA VILLAS | BELGRAVIA DRIVE | Strata-Landed | 15 | 814 |
| SEASIDE RESIDENCES | SIGLAP LINK | Non-Landed | 14 | 1,634 |
| THE POIZ RESIDENCES | MEYAPPA CHETTIAR ROAD | Non-Landed | 14 | 1,347 |
| VIIO @ BALESTIER | BALESTIER ROAD | Non-Landed | 11 | 1,524 |
| MARTIN MODERN | MARTIN PLACE | Non-Landed | 10 | 2,365 |
| ARTRA | ALEXANDRA VIEW | Non-Landed | 10 | 1,804 |
| HILLION RESIDENCES | JELEBU ROAD | Non-Landed | 10 | 1,605 |
| THOMSON IMPRESSIONS | LORONG PUNTONG | Strata-Landed / Non-Landed | 9 | 1,739 |
| TREASURE CREST | ANCHORVALE CRESCENT | Exec Condo | 9 | 844 |
| HIGHLINE RESIDENCES | KIM TIAN ROAD | Non-Landed | 8 | 1,819 |
| ADANA @ THOMSON | OLD UPPER THOMSON ROAD | Non-Landed | 8 | 1,640 |
| THE TRILINQ | JALAN LEMPENG | Non-Landed | 7 | 1,589 |
| WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | Exec Condo | 7 | 793 |
| THE ASANA | QUEEN’S ROAD | Non-Landed | 6 | 2,636 |
| THE CREEK @ BUKIT | TOH TUCK ROAD | Non-Landed | 6 | 1,730 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | BEDOK SOUTH AVENUE 3 | Non-Landed | 6 | 1,333 |
| COCO PALMS | PASIR RIS GROVE | Non-Landed | 6 | 1,096 |
| SOL ACRES | CHOA CHU KANG GROVE | Exec Condo | 6 | 812 |
| GOODWOOD GRAND | BALMORAL ROAD | Strata-Landed / Non-Landed | 5 | 2,432 |
| AMBER SKYE | AMBER ROAD | Non-Landed | 5 | 1,887 |
| VICTORIA PARK VILLAS | VICTORIA PARK GROVE | Landed | 4 | 1,695 |
| CITY SUITES | BALESTIER ROAD | Non-Landed | 3 | 1,735 |
| FORTE SUITES | MERGUI ROAD | Non-Landed | 3 | 1,951 |
| SPOTTISWOODE SUITES | SPOTTISWOODE PARK ROAD | Non-Landed | 2 | 2,082 |
| V ON SHENTON | SHENTON WAY | Non-Landed | 2 | 2,018 |
| 24 ONE RESIDENCES | PASIR PANJANG ROAD | Non-Landed | 2 | 1,740 |
| SUNNYVALE RESIDENCES | LORONG K TELOK KURAU | Non-Landed | 2 | 1,545 |
| VA RESIDENCES | BOON TECK ROAD | Non-Landed | 2 | 1,507 |
| THE GLADES | BEDOK RISE | Non-Landed | 2 | 1,199 |
| THE WISTERIA | YISHUN RING ROAD | Non-Landed | 2 | 1,055 |
| DUO RESIDENCES | FRASER STREET | Non-Landed | 1 | 2,189 |
| THE RISE @ OXLEY – RESIDENCES | OXLEY RISE | Non-Landed | 1 | 2,013 |
| TRILIVE | TAMPINES ROAD | Non-Landed | 1 | 1,490 |
| 183 LONGHAUS | UPPER THOMSON ROAD | Non-Landed | 1 | 1,484 |
| E MAISON | BRADDELL ROAD | Non-Landed | 1 | 1,368 |
| LE QUEST | BUKIT BATOK STREET 41 | Non-Landed | 1 | 1,240 |
| BOTANIC @ CLUNY PARK | CLUNY PARK ROAD | Strata-Landed | 1 | 1,195 |
| PLACE-8 | PAYA LEBAR CRESCENT | Strata-Landed | 1 | 904 |
| THE BROWNSTONE | CANBERRA DRIVE | Exec Condo | 1 | 839 |
| LOTUS VILLE | LORONG L TELOK KURAU | Strata-Landed | 1 | 669 |
| ONE SURIN | SURIN AVENUE | Strata-Landed | 1 | 596 |
| INFINIUM | RICHARDS AVENUE | Strata-Landed | 1 | 578 |
